HEX
Server: Apache
System: Linux 244.240.109.208.host.secureserver.net 5.14.0-611.11.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Dec 3 09:47:37 EST 2025 x86_64
User: icsla (1002)
PHP: 8.1.34
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2350.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat umip rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4700.00
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2350.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat umip rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4700.00
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2350.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat umip rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4700.00
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2350.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat umip rdpid
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4700.00
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: